| 年代 (年前) |
||||||||
| 分類 | 細分 | 噴出物等 | ||||||
| 12 | 1,140 | 885年溶岩流・溶岩ドーム | ||||||
| 885年スコリア丘 | ||||||||
| 885年火砕流堆積物 | ||||||||
| 田ノ崎溶岩 | ||||||||
| 1,151 | 874年火砕流・土石流堆積物 | |||||||
| 11 | 1,500 | 横瀬火砕丘噴出物・横瀬溶岩 |
開聞岳主山体
|
|||||
| 十町溶岩 | ||||||||
| 開聞岳南溶岩 | ||||||||
| 1,600 | ||||||||
| 10 | 1,800 | |||||||
| 1,900 | 犬帰溶岩 | |||||||
| 9 | 2,000 | |||||||
| 8 | 2,100 | 花瀬溶岩 | ||||||
| 7 | 2,300 | 松原田溶岩 | ||||||
| 6 | 2,500 | 川尻溶岩流 | ||||||
| 5 | 3,000 | |||||||
| 4 | 3,300 | 川尻凝灰角礫岩 | ||||||
| 3 | 3,600 | |||||||
| 2 | 3,800 | |||||||
| 1 | 4,000 | |||||||
|
新規指宿火山群
|
池田湖湖底溶岩ドーム | |||||||
| 4,300 | 鍋島岳溶岩ドーム | |||||||
| 鍋島岳テフラ層 | ||||||||
| 水無池・鏡池 | ||||||||
| 山川火砕サージ堆積物 | ||||||||
| 山川・成川マール | ||||||||
| 5,600 | 池田湖テフラ | |||||||
| 鰻池マール群 | ||||||||
| 仙田溶岩 | ||||||||
| 6,500 | 幸屋テフラ(鬼界カルデラ) | |||||||
| 7,300 | 鬼界アカホヤ噴火 | |||||||
| 11,000 | 薩摩火山灰(桜島) | |||||||
|
指宿火山
|
19,000 | 岩本火山灰 | 24,000 | |||||
| 入戸火砕流(姶良カルデラ) | ||||||||
| 上野溶岩 | ||||||||
| 大隅降下軽石 | ||||||||
| 鷲尾岳溶岩ドーム | 29,000 | |||||||
| 37,000 | 宿利原テフラ | 阿多火砕流 | ||||||
| 水迫テフラ | ||||||||
| 池底溶岩 | 40,000 | |||||||
| 清美岳溶岩ドーム | ||||||||
| 53,000 | 清見テフラ | |||||||
| 臼山テフラ | ||||||||
| 唐山スコリア丘 | ||||||||
| 指宿層 | ||||||||
| 辻野岳・久世岳溶岩ドーム | ||||||||
| 竹山溶岩 | ||||||||
| 75,000 | 花ノ木テフラ | |||||||
| 権現山成層火山体 | ||||||||
| 福元火砕岩類 | ||||||||
| 山川湾溶岩 | ||||||||
| 湊川層 | ||||||||
| 大野岳扇状地 | 95,000 | 長瀬火砕流(鬼界カルデラ) | ||||||
| 100,000 | 今泉火砕流 | |||||||
| MATUMOTOの阿多カルデラ | ||||||||
| 104,000 | ||||||||
|
中期指宿火山群
|
大野岳火山 | |||||||
| 堀切園層 | ||||||||
| 仮屋溶岩 | ||||||||
| 赤水岳火山 | ||||||||
| 長崎鼻溶岩 | ||||||||
| 魚見岳火山 | ||||||||
| 240,000 | 鳥浜火砕流堆積物 | |||||||
| 500,000 | 吉野火砕流(姶良カルデラ) | |||||||
|
古期指宿火山群
|
800,000 | 小浜溶岩 | ||||||
| 山川層 | ||||||||
| 狩集溶岩 | ||||||||
| 入野溶岩 | ||||||||
| 矢筈岳火山 | ||||||||
| 1,100,000 | 鬼口溶岩 | |||||||
| 高江山溶岩 | ||||||||
| 新規南薩火山岩類 | ||||||||
| 中期南薩火山岩類 | ||||||||
| 古期南薩火山岩類 | ||||||||
産業技術総合研究所 地質調査総合センター「活動履歴帳票(阿多・池田カルデラ)」を編集。
年代は、帳票にある推計値の平均であり概数。
Copyright © All rights reserved.